











|
- TTLレベルデジタルI/O - フォトカプラ絶縁デジタルI/O - リレー接点出力 -
- アナログ入力 - アナログ出力 - 16ビット加減算カウンタ -
- 2ch、16ビット加減算 - 2ch、16ビット加減算(外部I/O電源DC12V内蔵) -
| 型式 | COU-2(WL) |
 |
| 名称 | 2ch、16ビット加減算カウンタ |
| 定価 | \82,000 (税込 \86,100) |
| 発売日 | 2004年1月 |
| 項目 | 仕様 |
入 力 部 | カウント方式 | アップダウンカウント |
| チャネル数 | 2チャネル |
| 最大カウント | FFFFH(バイナリーデータ) |
| 入力形式 | フォトカプラ絶縁入力 |
| 入力信号 | A相/UP | 1点×2チャネル |
| B相/DOWN | 1点×2チャネル |
| Z相/RESET | 1点×2チャネル |
| 入力抵抗 | 6.2kΩ |
| 外部電源 | DC12〜24V |
一 致 信 号 | 出力形式 | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 |
| 出力定格 | 最大DC35V 100mA |
| 出力点数 | 1点×2チャネル |
| 出力の条件 | カウント値=0(UP、またはDOWN信号入力時) RESET信号入力時にカウント値=0になっても一致信号は出ません。 一致信号出力のRESETはプログラムによるRESETまたはZ相/RESET入力による |
| 応答時間 | max.5ms |
通 信 | 無線LAN規格 | IEEE802.11b、2.4GHz帯で、最大伝送速度11Mbps
無線LAN国際規格「Wi-Fi®」認定取得カード内蔵
パソコンの無線LANアダプタ、または、無線LANアクセスポイントと信号伝送
|
イーサネット インターフェイス | RJ−45 10Base−T
|
使 用 条 件 ほ か | 同時使用可能台数 | 最大16台 |
| 使用温度・湿度条件 | 0〜50℃、10〜90RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法(mm) | 122(L)x167(w)x30(H) |
| ACアダプタ | DC5V 2A 標準添付 |
| ユニット設置方法 | 裏面に固定穴あり、磁石取付済(取外し可能)・・鉄製デスクに吸着可能 |
| 適合電線 | 0.3〜1.25mm2(より線)、φ0.4〜1.2(単線) |
|
| 型式 | COU-2(WL)P |
 |
| 名称 | 2ch、外部I/O電源DC12V内蔵 16ビット加減算カウンタ |
| 定価 | \89,000 (税込 \93,450) |
| 発売日 | 2004年1月 |
| 項目 | 仕様 |
入 力 部 | カウント方式 | アップダウンカウント |
| チャネル数 | 2チャネル |
| 最大カウント | FFFFH(バイナリーデータ) |
| 入力形式 | フォトカプラ絶縁入力 |
| 入力信号 | A相/UP | 1点×2チャネル |
| B相/DOWN | 1点×2チャネル |
| Z相/RESET | 1点×2チャネル |
| 入力抵抗 | 6.2kΩ |
| 内蔵I/O電源 | DC12V 240mA(出力部の利用含め) |
一 致 信 号 | 出力形式 | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 |
| 出力定格 | 最大DC35V 100mA |
| 出力点数 | 1点×2チャネル |
| 出力の条件 | カウント値=0(UP、またはDOWN信号入力時) RESET信号入力時にカウント値=0になっても一致信号は出ません。 一致信号出力のRESETはプログラムによるRESETまたはZ相/RESET入力による |
| 応答時間 | max.5ms |
通 信 | 無線LAN規格 | IEEE802.11b、2.4GHz帯で、最大伝送速度11Mbps
無線LAN国際規格「Wi-Fi®」認定取得カード内蔵
パソコンの無線LANアダプタ、または、無線LANアクセスポイントと信号伝送
|
イーサネット インターフェイス | RJ−45 10Base−T
|
使 用 条 件 ほ か | 同時使用可能台数 | 最大16台 |
| 使用温度・湿度条件 | 0〜50℃、10〜90RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法(mm) | 122(L)x167(w)x30(H) |
| ACアダプタ | DC5V 2A 標準添付 |
| ユニット設置方法 | 裏面に固定穴あり、磁石取付済(取外し可能)・・鉄製デスクに吸着可能 |
| 適合電線 | 0.3〜1.25mm2(より線)、φ0.4〜1.2(単線) |
|
|